
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BS - 244 | 2781 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BS - 243 | 8754 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BS - 242 | 6950 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BS - 241 | 7825 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BS - 240 | 2786 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BS - 239 | 9812 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BS - 238 | 8795 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BS - 237 | 4679 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BS - 236 | 8265 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BS - 235 | 2839 |
